NOUS CONTACTER
Appelez-nous
Au premier regard, les XV des Cimes dévoile son caractère unique, raffiné et exclusif. L’architecture moderne et les lignes épurées des villas créent une impression de sophistication, tout en bénéficiant de volumes agréables, avec un léger dégagement sur Fully depuis cette grande parcelle située sur le côteau de Branson.
Les baies vitrées panoramiques invitent à la contemplation, tandis que les terrasses privatives font naître des envies de dolce vita.
L’ouvrage séduit par l’utilisation de matériaux de qualité, les finitions haut standing, et le souci du détail. Il offre une intégration optimale du confort et de la fonctionnalité avec des apports tels que l’aspirateur centralisé, les stores électriques, le chauffage au sol, ou le cablage wifi et multimedia.
Confortable et fonctionnel à l’intérieur, moderne et esthétique à l’extérieur, sans oublier l’efficience énergétique hors-pair dedans comme dehors.
Labélisées Minergie, les XV des Cimes répondent aux normes les plus exigeantes en termes d’efficience énergétique, minimisant l’empreinte sur l’environnement et en réduisant les factures de consommation.
Chaque logement bénéficie d’une structure périphérique ultra-performante, pompe à chaleur, ventilation simple flux, triple vitrage isolant, toit végétalisé, panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, et récupération et filtration des eaux de pluie. Le chauffage est au sol, permettant de marcher pieds nus en toutes saisons.
Déclinées en trois typologies, chaque XV des Cimes vous offre un jardin, deux terrasses privatives (dont une couverte), un balcon, un local technique/buanderie, un espace atelier/salle de jeux avec salle de bain, et un garage couvert pour deux voitures.
L’isolation phonique garantit un maximum d’intimité, tandis que les stores électriques permettent de se calfeutrer sur simple pression d’un bouton comme d’améliorer la performance thermique lorsque le mercure s’agite.
Les espaces de vie sont orientés sud-ouest – avec un joli dégagement sur la vallée du Rhône – tout en profitant d’un ensoleillement optimal, grâce à d’immenses baies vitrées. Les terrasses accentuent la fluidité du design en prolongeant la cuisine ouverte et le séjour, de jour comme de nuit.
Diverses options de finitions sont possibles au gré de l’acquéreur, telles que la domotique ou la prise triphasée pour voiture électrique.
Depuis des décennies, Fully est synonyme de qualité de vie. Cette commune de quelque 9000 âmes, à quelques kilomètres de Martigny, doit sa réputation d’oasis valaisanne à un microclimat méditerranéen. D’aucuns la surnomment d’ailleurs la petite Californie de la Suisse!
Comme les XV des cimes se trouve à l’abri du vent et bénéficie d’un excellent ensoleillement, les logements bénéficient de conditions idéales.
Le paysage bucolique contribue à cette sensation de bien-être : des kilomètres de vignoble en terrasses, des montagnes majestueuses – dont le Grand Chavalard qui culmine à 2900 m –, la réserve naturelle des Follatères, le village pittoresque de Branson, le paisible murmure du Rhône, une forêt de châtaigniers centenaires et des couleurs changeant au gré des saisons.
Fully a aussi gagné ses lettres de noblesse avec ses produits du terroir : elle détient le titre honorifique de capitale de la Petite Arvine et de la châtaigne.
Comme si le cadre exceptionnel ne suffisait pas, les Fulliérains profitent plus de 300 activités et manifestations culturelles et sportives, dont la randonnée, le mountain-bike, la pêche, l’escalade, le tennis ou le beach-volley. Les 90 sociétés locales témoignent d’ailleurs de la franche convivialité au sein de la commune.
Enfin, écoles primaires, garderie, banque, bureau de poste, supermarché, restaurants et commerces se trouvent à proximité des XV des Cimes, histoire de faciliter le quotidien de ses habitants.
Nbre de PIECES | VILLA N° | Surf. Habitable m2 | Surf. Balcon (1/2) | Surf. Terrasse (1/3) | Surf. Jardin (1/10) | Surf. Vente pondérée (m2) | Prix de Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | A 11 | 173.0 | 7.8 | 66.4 | 139.5 | 212.90 | Vendu |
5.5 | A 12 | 173.0 | 7.8 | 74.9 | 116.6 | 213.40 | CHF 1’260’000.- |
6.5 | A 21 | 194.2 | 5.4 | 48.39 | 109.0 | 223.80 | CHF 1’335’000.- |
6.5 | A 22 | 194.2 | 5.4 | 56.85 | 142.3 | 230.00 | Vendu |
6.5 | A 31 | 194.2 | 5.4 | 48.39 | 109 | 225.90 | CHF 1’350’000.- |
6.5 | A 32 | 194.2 | 5.4 | 56.85 | 142.3 | 228.80 | CHF 1’320’000.- |
5.5 | B 11 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 84.6 | 182.60 | CHF 1’025’000.- |
5.5 | B 12 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 73.0 | 181.50 | Vendu |
5.5 | B 21 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 76.4 | 181.80 | Réservé |
5.5 | B 22 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 91.0 | 183.30 | Réservé |
5.5 | B 31 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 87.3 | 182.90 | Vendu |
5.5 | B 32 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 111.5 | 185.30 | Vendu |
7.5 | B 4 | 257.4 | 12.40 | 81.3 | 310.0 | 322.30 | Réservé |
5.5 | C11 | 175.2 | 6.4 | 87.9 | 95.1 | 219.40 | Vendu |
Place de parc extérieure en sus | CHF 18’000.- | ||||||
Couvert semi-entérré 2 places en sus | CHF 50’000.- |
Nbre de PIECES | VILLA N° | Surf. Habitable m2 | Surf. Balcon (1/2) | Surf. Terrasse (1/3) | Surf. Jardin (1/10) | Surf. Vente pondérée (m2) | Prix de Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | A 11 | 173.0 | 7.8 | 66.4 | 139.5 | 212.90 | Vendu |
5.5 | A 12 | 173.0 | 7.8 | 74.9 | 116.6 | 213.40 | CHF 1’260’000.- |
6.5 | A 21 | 194.2 | 5.4 | 48.39 | 109.0 | 223.80 | CHF 1’335’000.- |
6.5 | A 22 | 194.2 | 5.4 | 56.85 | 142.3 | 230.00 | Vendu |
6.5 | A 31 | 194.2 | 5.4 | 48.39 | 109 | 225.90 | CHF 1’350’000.- |
6.5 | A 32 | 194.2 | 5.4 | 56.85 | 142.3 | 228.80 | CHF 1’320’000.- |
5.5 | B 11 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 84.6 | 182.60 | CHF 1’025’000.- |
5.5 | B 12 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 73.0 | 181.50 | Vendu |
5.5 | B 21 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 76.4 | 181.80 | Réservé |
5.5 | B 22 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 91.0 | 183.30 | Réservé |
5.5 | B 31 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 87.3 | 182.90 | Vendu |
5.5 | B 32 | 160.5 | 5.2 | 33.5 | 111.5 | 185.30 | Vendu |
7.5 | B 4 | 257.4 | 12.40 | 81.3 | 310.0 | 322.30 | Réservé |
5.5 | C11 | 175.2 | 6.4 | 87.9 | 95.1 | 219.40 | Vendu |
Place de parc extérieure en sus | CHF 18’000.- | ||||||
Couvert semi-entérré 2 places en sus | CHF 50’000.- |
Appelez-nous